Rabu, 11 Maret 2015

Skill Build Assasin (Thief) Maplestory Indonesia




Thief Introduction

Thief adalah salah satu dari lima job MapleStory kelas Adventurer Explorer yang memiliki 2 subclass yaitu Assasin dan Bandit. Bandit menggunakan skill dagger (close-combat) sementara Assasin menggunakan skill Claw dan Melontar Bintang / shuriken. Kedua subclass assasin dan Bandit terbagi menjadi beberapa skill umum dan memiliki skill unik mereka sendiri di setiap peningkatan job. Thief memiliki tingkat menghindar tertinggi di antara semua Kelas MapleStory, menghindari serangan musuh sementara dan memberikan kerusakan besar terutama terhadap musuh tunggal tapi cukup kuat dengan serangan dari musuh. Thief merupakan perpaduan sempurna antara keberuntungan, ketangkasan, dan kekuatan yang mahir melakukan serangan mendadak terhadap musuh. 



Kelebihan Thief.

  • Kedua job thief mendapatkan keterampilan mobilitas yang baik seperti Haste dan Flash Jump
  • Mereka memiliki tingkat avoidability yang tinggi. 
  • Memiliki kemampuan hindar terbaik
  • Bagus untuk bossing di job ke empat

Kekurangan Thief.
  • Memiliki HP dan MP yang seimbang, dapat dibunuh dengan mudah oleh monster pada level yang lebih tinggi.
  • Kerusakan yang sangat tidak stabil sampai job ke 2
  • Untuk subclass Assasin, harga Bintang/shuriken yang  mahal.

AP (Abillity Point) Guide :


Sebelum mencapai lvel 42 tempatkan point seperti berikut.
  • +2 DEX.
  • +3 LUK.

Setelah lvel 42 seperti berikut.

  • +1 DEX.
  • +4 LUK

SP (Skill Point) Guide Assasin :

First Job (assasin)

LevelWhat to getLevelWhat to get
10+1 Lucky Seven (1)21+3 Lucky Seven (6)
11+3  Nimble Body (3)22+3 Lucky Seven (9)
12+3 Keen Eyes (3)23+3 Lucky Seven (12)
13+3 Keen Eyes (6)24+3 Lucky Seven (15)
14+2 Keen Eyes (8), +1 Nimble Body (4)25+3 Lucky Seven (18)
15+3 Nimble Body (7)26+2 Lucky Seven (20), +1 Disorder (1)
16+3 Nimble Body (10)27+2 Disorder (3), +1 Dark Sight
17+3 Nimble Body (13)28+3 Dark Sight (4)
18+3 Nimble Body (16)29+3 Dark Sight (7)
19+3 Nimble Body (19)30+3 Dark Sight (10)
20+1 Nimble Body (20), +2 Lucky Seven (3)

2nd Job (assasin)

  • 30- +1 Claw Mastery (1)
  • 31- +2 Claw Mastery (3), +1 Critical Throw (1)
  • 32- +3 Critical Throw (4)
  • 33- +3 Critical Throw (7)
  • 34- +3 Critical Throw (10)
  • 35- +3 Critical Throw (13)
  • 36- +3 Critical Throw (16)
  • 37- +3 Critical Throw (19)
  • 38- +3 Critical Throw (22)
  • 39- +3 Critical Throw (25)
  • 40- +3 Critical Throw (28)
  • 41- +2 Critical Throw (30 MAX),  +1 Haste (1)
  • 42- +3 Haste (4)
  • 43- +3 Haste (7)
  • 44- +3 Haste (10)
  • 45- +3 Haste (13)
  • 46- +3 Haste (16)
  • 47- +3 Haste (19)
  • 48- +1 Haste ( 20 MAX),  +2 Claw Mastery (5)
  • 49- +3 Mastery (8)
  • 50- +3 Mastery (11)
  • 51- +3 Mastery (14)
  • 52- +3 Mastery (17)
  • 53- +3 Mastery ( 20 MAX)
  • 54- +3 Claw Booster (3)
  • 55- +3 Claw Booster (6)
  • 56- +3 Claw Booster (9)
  • 57- +3 Claw Booster (12)
  • 58- +3 Claw Booster (15)
  • 59- +3 Claw Booster (18)
  • 60- +2 Claw Booster (20 MAX), +1 Endure (1)
  • 61- +2 Endure (3), +1 Drain (1)
  • 62- +3 Drain (4)
  • 63- +3 Drain (7)
  • 64- +3 Drain (10)
  • 65- +3 Drain (13)
  • 66- +3 Drain (16)
  • 67- +3 Drain (19)
  • 68- +3 Drain (22)
  • 69- +3 Drain (25)
  • 70- +3 Drain (28)
3rd Job (Hermit)








Tidak ada komentar:

Posting Komentar