Introduct.
Cabang skill milik Bowman, seorang Archer yang menjadi crossbowman akan maju menjadi Sniper dan akhirnya Marksman . Senjata terpenting dari marksman yaitu busur dan panah karena itu. Estetika mereka terutama gold, ice dan lightning-oriented, dan seperti Bowmasters, cabang lainnya Archer, mereka memiliki fokus yang cukup besar pada criticals, mobilitas dan beberapa penggelapan. Mereka memiliki banyak giicks rapi dan unik lainnya dengan keterampilan mereka, seperti meningkatkan serangan mereka dengan jarak, menangani kerusakan lebih kepada kelompok-kelompok yang lebih besar dari musuh.
Kekurangan dan Kelebihan.
Kelebihan :
• Powerfull di kedua Bossing dan mobbing.
• Mobilitas yang sangat baik dengan skill Double Jump dan Hookshot.
• Banyak skill yang meningkatkan survivability, beberapa yang sangat efektif.
• Memiliki berbagai serangan dan skill utilitas.
Kekurangan :
• HP yang rendah.
• Serangan yang tidak stabil.
• Rangefinder mungkin sulit untuk menilai atau kontrol
AP Builds
Stat utama kamu adalah (DEX) dan Stat sekundernya (STR). DEX empat kali lebih efektif jika sebagai Kekuatan (STR), jadi saran saya adalah menempatkan 4 poin di DEX dan 1 poin di STR tiap naik lvel
karena yang di butuhkan hanya DEX dan STR
Tips Menempatkan SP/skill point.
Kamu mendapatkan 3 SP setiap saat kamu naik level, tetapi kamu juga akan mendapatkan 5 bonus SP di Job pertama dan 4 bonus SP di setiap Job berikutnya. Perlu diingat bahwa keterampilan membangun skill tidak akan pernah mutlak. Banyak hal yang akan tergantung pada bagaimana cara kamu bermain dengan karaktermu . Tips menempatkan SP/skill point berikut hanya sebagai pedoman saja.
First Job: Archer (Lvl 10 - 30)
Levels | SP Distribution |
---|---|
10 | Arrow Blow +1 (1), Double Jump +4 (4) |
11-12 | Double Jump +3 (10) Max |
13-17 | Archery Mastey +3 (15) Max |
18-23 | Arrow Blow +3 (19) |
24 | Arrow Blow +1 (20) Max , Critical Shot +2 (2) |
25-30 | Critical Shot +3 (20) Max |
HASIL.
• Arrow Blow (20) MAX
• Critical Shot (20) MAX
• Archery Mastery (15) MAX
• Double Jump (10) MAX
Second Job: Crossbowman (Lvl 30 - 60)
Levels | SP Distribution |
---|---|
30 | Iron Arrow +1 (1), Soul Arrow: Crossbow +1 (1), Crossbow Mastery +2 (2) |
31 | Crossbow Mastery +3 (5) |
32 | Crossbow Booster +3 (3) |
33 | Crossbow Mastery +3 (8) |
34 | Crossbow Mastery +2 (10) MAX , Iron Arrow +1 (2) |
35-40 | Iron Arrow +3 (20) MAX |
41-46 | Soul Arrow: Crossbow +3 (19) |
47 | Soul Arrow: Crossbow +1 (20) MAx , Crossbow Booster +2 (5) |
48 | Crossbow Booster +3 (8) |
49 | Crossbow Booster +1 (9), Physical Training +2 (2) |
50 | Physical Training +3 (5) MAX |
51-56 | Final Attack: Crossbow +3 (18) |
57 | Final Attack: Crossbow +2 (20) MAX, Net Toss +1 (1) |
58-60 | Net Toss +3 (10) MAX |
Hasil
• Iron Arrow (20)
• Net Toss (10)
• Rangefinder (1)
• Crossbow Mastery (10)
• Final Attack: Crossbow (20)
• Physical Training (5)
• Crossbow Booster (10)
• Soul Arrow: Crossbow (20)
^
Third Job: Sniper (Lvl 60 - 120)
Levels | SP Distribution |
---|---|
60 | Freezer +1 (1), Hookshot +1 (1), Marksmanship +1 (1), Dragon's Breath +1 (1) |
61-63 | Dragon's Breath +3 (10) MAX |
64-69 | Marksmanship +3 (19) |
70 | Marksmanship +1 (20) MAX , Aggressive Resistance +2 (2) |
71-72 | Aggressive Resistance +3 (8) |
73 | Aggressive Resistance +2 (10) MAX, Freezer +1 (2) |
74-75 | Freezer +3 (8) |
76 | Freezer +2 (10) MAX, Mortal Blow +1 (1) |
77-79 | Mortal Blow +3 (10) MAX |
80-82 | Reckless Hunt: Crossbow +3 (9) |
83 | Reckless Hunt: Crossbow +1 (10) MAX, Hookshot +2 (3) |
84-85 | Hookshot +3 (9) |
86 | Hookshot +1 (10) MAX, Evasion Boost +2 (2) |
87-88 | Evasion Boost +3 (8) |
89 | Evasion Boost +2 (10) MAX, Explosive Bolt +1 (1) |
90-93 | Explosive Bolt +3 (13) |
94 | Explosive Bolt +1 (14) Pain Killer +2 (2) |
95-100 | Pain Killer +3 (20) MAX |
Hasil
• Explosive Bolt (14/20)
• Dragon's Breath (10)
• Freezer (10)
• Hookshot (10)
• Mortal Blow (10)
• Aggressive Resistance (10)
• Evasion Boost (10)
• Marksmanship (20)
• Pain Killer (20)
• Reckless Hunt: Crossbow (10)
Fourth Job: Marksman
Levels | SP Distribution |
---|---|
100 | Arrow Illusion +1 (1), Crossbow Expert +1 (1), Bolt Surplus +1 (1), Piercing Arrow +1 (1) |
101-109 | Piercing Arrow +3 (28) |
110 | Piercing Arrow +2 (30) MAX, Bolt Surplus +1 (2) |
111-112 | Bolt Surplus +3 (8) |
113 | Bolt Surplus +2 (10/10) MAX, Crossbow Expert +1 (2) |
114-122 | Crossbow Expert +3 (29) |
123 | Crossbow Expert +1 (30) MAX, Sharp Eyes +2 (2) |
124-132 | Sharp Eyes +3 (29) |
133 | Sharp Eyes +1 (30), Illusion Step +2 (2) |
134-139 | Illusion Step +3 (20) |
140 | Illusion Step +2 (22), Snipe +1 (1) |
141-142 | Illusion Step +3 (28) |
143 | Illusion Step +2 (30/30) MAX, Arrow Illusion +3 (4) |
144-151 | Arrow Illusion +3 (28) |
152 | Arrow Illusion +2 (30) MAX, Snipe +1 (2) |
153-161 | Snipe +3 (29) |
162 | Snipe +1 (30) MAX, Vital Hunter +2 (2) |
163-168 | Vital Hunter +3 (20) MAX |
169-171 | Last Man Standing +3 (9) |
172 | Last Man Standing +1 (10), Maple Warrior +2 (2) |
173-181 | Maple Warrior +3 (29) |
182 | Maple Warrior +1 (30) MAX, Hero's Will +2 (2) |
183 | Hero's Will +3 (5) MAX |
184-200 | Save SP +3 (51) |
Hasil.
• Piercing Arrow (30/30)
• Snipe (30/30)
• Arrow Illusion (30/30)
• Crossbow Expert (30/30)
• Bolt Surplus (10/10)
• Last Man Standing
• Vital Hunter (20/20)
• Sharp Eyes (30/30)
• Illusion Step (30/30)
• Hero's Will (5/5)
• Maple Warrior (30/30)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar